Árfolyamok

Valutanem: magyar forinteurocseh koronalengyel zloty

Dátum
Befektetési alap megnevezése
Árfolyam (/db)
Nettó eszközérték
2010.08.02. Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap 5.9986 HUF 42 150 951 386 HUF
2010.07.30. Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 5.2581 HUF 13 961 347 728 HUF
2010.07.29. Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap 1.2987 HUF 777 339 217 HUF
2010.07.29. Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 9667.7414 HUF 1 773 421 478 HUF
2010.07.30. Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 12571.8052 HUF 2 884 914 996 HUF
2010.07.30. Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 11348.5908 HUF 1 347 191 218 HUF
2010.07.30. Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 16008.4984 HUF 913 765 090 HUF
2010.08.02. Budapest Bonitas Befektetési Alap 1.9966 HUF 64 254 178 693 HUF
2010.08.02. Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap A sorozat 1.3652 HUF 2 097 433 006 HUF
2010.08.02. Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap D sorozat 1.3652 HUF 10 518 195 286 HUF
2010.07.29. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 9715.9887 HUF 1 098 402 239 HUF
2010.07.30. Budapest Dupla Trend Pénzpiaci Alapok Alapja 11156.0818 HUF 1 505 502 082 HUF
2010.07.29. Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 10562.3166 HUF 465 808 724 HUF
2010.07.30. Budapest Euró Pénzpiaci Alap 1.421 HUF 999 407 799 HUF
2010.07.29. Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 10073.0176 HUF 1 943 689 484 HUF
2010.07.30. Budapest Ingatlan Alapok Alapja 1.4432 HUF 3 528 717 720 HUF
2010.07.29. Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 9867.5368 HUF 2 884 083 657 HUF
2010.07.29. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 11094.9223 HUF 6 667 615 614 HUF
2010.07.30. Budapest Nemzetközi Részvény Alap 0.8784 HUF 851 575 893 HUF
2010.07.30. Budapest Növekedési Részvény Alap 3.5908 HUF 10 694 370 935 HUF
2010.08.02. Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap 1.259802 HUF 43 606 352 646 HUF
2010.07.30. Budapest Világválogatott Pénzpiaci Alapok Alapja 13345.8037 HUF 1 800 482 373 HUF
2010.07.29. GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap 1.0123 HUF 1 088 869 014 HUF
2010.07.29. GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap 1.0027 HUF 878 068 450 HUF
2010.07.29. GE Money Nyersanyag Alapok Alapja 10720.3818 HUF 386 448 323 HUF
2010.07.29. Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 9432.7692 HUF 1 363 393 594 HUF

Árfolyam lekérdezés adott napra:

 Dátum:

Egyéb alapok árfolyamai