Franklin Templeton Alapok
A Budapest Bank Zrt. fiókhálózata - a Budapest Alapkezelő által - kezelt alapokon túl, a Franklin Templeton alábbiakban felsorolt befektetési alapjait is forgalmazza.
| Budapest Bank által forgalmazott Franklin Templeton Alapok | ISIN KÓD | FTI KÓD |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N(acc) EUR | LU0188151095 | 626 |
| Templeton Euro High Yield Fund N(acc) EUR | LU0122613572 | 732 |
| Franklin Technology Fund N(acc) EUR | LU0140363697 | 755 |
| Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR H1 | LU0294221253 | 498 |
| Templeton Frontier Markets Fund N(acc) EUR H1 | LU0390138195 | 1031 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) EUR | LU0390135415 | 1010 |
Ezen alapok vonatkozásában adható megbízások minimális értéke 1000 EUR.