<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Budapest Bank - Sajtószoba</title>
		<description>A GE Money Bank tagja - Sajtószoba</description>
		<link>http://www.budapestbank.hu/</link>
		<image>
		  <title>Budapest Bank</title> 
		  <url>http://www.budapestbank.hu/export/rss/img/logo_bb.gif</url> 
		  <link>http://www.budapestbank.hu/</link> 
		</image>

		<language>hu</language>
		<copyright>Budapest Bank</copyright>
		<generator>http://www.budapestbank.hu/</generator>
		<pubDate>2012-05-16T22:00:00+01:00</pubDate>
		<lastBuildDate>2012-05-16T22:00:00+01:00</lastBuildDate><item>
			<title>Kiosztották a Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga közönségdíjait</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=759</link>
			<pubDate>2012-05-15T09:46:00+01:00</pubDate>
			<description>A Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga fináléjában változatlan a szereposztás, az MKB Veszprém és a Pick Szeged sorozatban hetedszer játszik egymás ellen döntőt. A május 13-ai mérkőzés szegedi bravúrral zárult, így még egy mérkőzés erejéig nyitott kérdés, hogy ki állhat fel a dobogó legfelső fokára. A meccsen kiosztották az idei szezon legjobbjainak a Budapest Bank által kiírt közönségszavazás díjait, emellett az egymillió forintos Budapest Bank Fair Play-díj és a szakújságírói különdíj nyerteseit is kihirdették. </description>
		</item><item>
			<title>Új IT vezető a Budapest Banknál</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=757</link>
			<pubDate>2012-05-03T11:37:00+01:00</pubDate>
			<description>Május 2-ától Bányai Ervin vette át a Budapest Bank csoport informatikai szervezetének irányítását. Az informatikai vezetés területén széles körű tapasztalatokkal rendelkező szakember feladata a pénzintézet növekedési terveihez dinamikus támogatást nyújtó IT stratégia megvalósítása, a napi működés megbízhatóságának növelése lesz.</description>
		</item><item>
			<title>15 millió forint támogatás a fővárosnak</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=755</link>
			<pubDate>2012-04-27T08:30:00+01:00</pubDate>
			<description>A &#8222;Budapest Bank Budapestért&#8221; Alapítvány 2012 első félévi pályázati időszakának mai eredményhirdetésén a Kuratórium 82 pályázót &#8211; 55 nonprofit szervezetet, 14 magánszemélyt, 9 műemlék jellegű épületet és 4 egyéb szervezetet - részesített összesen 15.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban.</description>
		</item><item>
			<title>A Budapest Bank megtartotta éves rendes közgyűlését</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=753</link>
			<pubDate>2012-04-25T10:34:00+01:00</pubDate>
			<description>A Budapest Bank tegnapi éves rendes közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2011. évi gazdálkodásáról és tevékenységéről. A közgyűlés elfogadta a társaság magyar számviteli szabályok szerint készült konszolidált, illetve nem konszolidált mérlegbeszámolóit és eredménykimutatásait, valamint döntött a bank működési formájának megváltoztatásáról.</description>
		</item><item>
			<title>Kevesebb beruházás, fókuszban a gépek cseréje</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=751</link>
			<pubDate>2012-04-16T15:00:00+01:00</pubDate>
			<description>Az elmúlt két évben az üzleti aktivitás és beruházási kedv erősen csökkent a kis- és középvállalkozások körében &#8211; derült ki a GE Capital felméréséből. A Budapest Bank anyavállalata azt vizsgálta meg, hogy hét európai országban &#8211; köztük a közép- és kelet-európai régióban &#8211; 2011-ben és 2012-ben mi jellemzi a cégek beruházási hajlandóságát, a piacba vetett bizalmát. A kutatás rámutatott, hogy az elhalasztott beruházások jelentős bevételkiesést okoztak a kkv-knak, hazánkban tavaly összességében 300 milliárd forint értékben. A magyar vállalkozásokról kiderült: a régióbeli országokhoz képest pesszimistábban látják működési környezetük jövőjét, és kevesebb beruházást terveznek 2012-ben.</description>
		</item><item>
			<title>Kiemelkedő hozamlehetőség stagnáló piacok mellett is</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=750</link>
			<pubDate>2012-04-11T15:00:00+01:00</pubDate>
			<description>A világgazdaság lassulását és az amerikai részvénypiacok stagnálását kívánja kihasználni a Budapest Horizont Alap, amelynek teljesítményét 20 ismert nemzetközi részvény árfolyamának alakulása határozza meg. A tőkevédett alap 3 éves időtávon kimagasló hozampotenciált biztosíthat a befektetők számára abban az esetben, ha a részvénykosár elemeinek árfolyamváltozása túlnyomórészt kiegyensúlyozott marad. További újdonságként az Alapkezelő korábbi sikeres termékét, a GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alapját immár dollár sorozatban is elérhetővé teszi ügyfelei számára. </description>
		</item><item>
			<title>Nehéz időkben is stabilan teljesít a Budapest Bank</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=745</link>
			<pubDate>2012-03-21T14:00:00+01:00</pubDate>
			<description>A továbbra is kedvezőtlen gazdasági körülmények valamint a folyamatosan változó szabályozói környezet ellenére 2011-ben is megőrizte nyereségességét a Budapest Bank, fenntartva erős likviditását, stabilitását és profitabilitását. A magyar számviteli szabályok szerint készült, konszolidált (nem auditált) éves beszámolója alapján a pénzintézet mérlegfőösszege szinten maradt, és az előző évit megközelítő 9,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el 2011-ben. Ugyancsak szinten maradt a bankcsoport ügyfelekkel szembeni kötelezettségállománya és követelésállománya. Az eredményes gazdálkodáshoz nagyban hozzájárult a javuló céltartalékképzés, a szigorú költségkontroll és a bank számára kulcsfontosságú szegmensekben elért növekedés.</description>
		</item><item>
			<title>A vállalkozások együttműködése lendületet ad gazdasági fejlődésnek</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=744</link>
			<pubDate>2012-03-13T16:52:00+01:00</pubDate>
			<description>A Budapest Bank idén harmadik alkalommal hirdette meg Partner-díját. A pályázatokból kitűnt: a jelenlegi gazdasági környezetben versenyelőnyt jelenthet a cégek számára, ha stratégiájuk részévé teszik a más vállalatokkal, intézményekkel való együttműködést, ami az egyes régiók gazdaságára is jótékony hatást gyakorol. A kis- és középvállalati ügyfelek körében kiírt versenyben idén a gyulai Körös-Maros Biofarm Szarvasmarha-tenyésztő Kft. kapta az első díjat, amelyet a szakmai zsűri indoklása szerint elsősorban kutatás-fejlesztési projektjeivel érdemelt ki.</description>
		</item><item>
			<title>Autóhitelek: a vásárlók többsége egy-két óra alatt döntött</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=739</link>
			<pubDate>2012-02-15T10:03:00+01:00</pubDate>
			<description>Miközben az elmúlt 6 év során a magyarok mintegy 1 600 milliárd forint hitelt vettek fel autóvásárlásra,  a hitel kiválasztására a vásárlók zöme alig 1-2 órát fordított &#8211; derül ki a Budapest Bank felméréséből.  A kutatás arra is rávilágított, hogy míg a megkérdezettek fele az elmúlt években azt a hitelt vette fel, amelyet először talált, a többség ma már másképp állna ehhez a kérdéshez. A pénzügyi tudatosság növekedését jelzi, hogy több időt szánnának a hitelekkel kapcsolatos informálódásra, és már nemcsak az autókereskedőnél, hanem a bankoknál is tájékozódnának a lehetőségekről.</description>
		</item><item>
			<title>Megduplázta hitelkártya-kibocsátását idén a Budapest Bank</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=734</link>
			<pubDate>2012-01-03T10:00:00+01:00</pubDate>
			<description>A Credigen Bankkal 2011 májusában aláírt megállapodás nyomán tízezer új hitelkártyát bocsátott ki a Budapest Bank, amelyekkel együtt idén több mint harmincezer plasztikot adott ki a pénzintézet. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a bank tavalyhoz képest megkétszerezte hitelkártya-kibocsátását. A harmadik legnagyobb hitelkártya-kibocsátóként a Budapest Bank továbbra is nagy lehetőségeket lát ebben az üzletágban, és növelni kívánja piaci részesedését, többek között az ügyfelek számára nyújtott egyre sokrétűbb termékpalettával valamint a plasztikokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások bővítésével.</description>
		</item></channel>
	</rss>
