<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Budapest Bank - Sajtószoba</title>
		<description>A GE Money Bank tagja - Sajtószoba</description>
		<link>http://www.budapestbank.hu/</link>
		<image>
		  <title>Budapest Bank</title> 
		  <url>http://www.budapestbank.hu/export/rss/img/logo_bb.gif</url> 
		  <link>http://www.budapestbank.hu/</link> 
		</image>

		<language>hu</language>
		<copyright>Budapest Bank</copyright>
		<generator>http://www.budapestbank.hu/</generator>
		<pubDate>2012-02-04T08:00:00+01:00</pubDate>
		<lastBuildDate>2012-02-04T08:00:00+01:00</lastBuildDate><item>
			<title>Megduplázta hitelkártya-kibocsátását idén a Budapest Bank</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=734</link>
			<pubDate>2012-01-03T10:00:00+01:00</pubDate>
			<description>A Credigen Bankkal 2011 májusában aláírt megállapodás nyomán tízezer új hitelkártyát bocsátott ki a Budapest Bank, amelyekkel együtt idén több mint harmincezer plasztikot adott ki a pénzintézet. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a bank tavalyhoz képest megkétszerezte hitelkártya-kibocsátását. A harmadik legnagyobb hitelkártya-kibocsátóként a Budapest Bank továbbra is nagy lehetőségeket lát ebben az üzletágban, és növelni kívánja piaci részesedését, többek között az ügyfelek számára nyújtott egyre sokrétűbb termékpalettával valamint a plasztikokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások bővítésével.</description>
		</item><item>
			<title>A kisvállalkozók nem használják ki a világháló lehetőségeit</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=729</link>
			<pubDate>2011-12-14T11:30:00+01:00</pubDate>
			<description>Egyre népszerűbbé válik az internetes kereskedelem, ma már legtöbben a neten keresünk terméket, szolgáltatást vásárlás előtt &#8211; azaz a vállalkozások sikere is nagyban múlik azon, hogy jelen vannak-e a világhálón. A Budapest Bank azt kutatta, mennyire elterjedt Magyarországon a webáruházakban való vásárlás és a bankkártyával történő online fizetés. 
A felmérés  szerint a megkérdezettek 90%-a vásárolt már online, ugyanakkor a kisvállalkozások csupán 13%-a rendelkezik webshoppal, holott ez jelentősen növelheti bevételüket. A szolgáltatásaikat, termékeiket online is árusító kisvállalkozások fele állítja, hogy forgalma jelentősen nőtt internetes áruházának köszönhetően.</description>
		</item><item>
			<title>Készülődés a karácsonyra: egyre tudatosabban költekezünk</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=725</link>
			<pubDate>2011-12-06T17:00:00+01:00</pubDate>
			<description>Visszafogottabban készülődik az idei karácsonyra a lakosság &#8211; derül ki a Budapest Bank megbízásából készült kutatásból.  Az ajándékozásra szánt összeg átlagosan 3 ezer forinttal csökkent a tavalyi évhez képest: a megkérdezettek összesen mintegy 45 ezer forintot szánnak szeretteikre az idén, egy személy meglepetésére kb. 6 ezer forintot költve.  Az ünnepekre jellemzően a decembert megelőző hónapokban spórolnak a felmérésben résztvevők, és csak kevesen kívánnak új hitelt felvenni a karácsonyi ajándékokra. Ugyanakkor az előző évek tapasztalatai alapján az év utolsó hónapjaiban a bank a már meglévő hitelkártyákkal történő költések valamint az áruhitelezés terén növekedésre számít.</description>
		</item><item>
			<title>&#8222;CSR  Kiválóság&#8221;-díjat kapott Rolek Ferenc, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=724</link>
			<pubDate>2011-12-06T12:15:00+01:00</pubDate>
			<description>A CSR Hungary Szövetség &#8222;CSR Hungary&#8221;-díj pályázata évről-évre a társadalmi felelősségvállalás terén nyújtott kiemelkedő vállalati teljesítményeket ismeri el. 2010-ben a Budapest Bank nyerte el a rangos elismerést nagyvállalati kategóriában, idén pedig ismét a bankból választott nyertest a pályázat bíráló bizottsága: a &#8222;CSR Kiválóság&#8221;-díjat 2011-ben Rolek Ferenc, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese vehette át az ünnepélyes díjátadó esten.</description>
		</item><item>
			<title>Átadták a 2011. évi Önkéntességért Díjakat</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=723</link>
			<pubDate>2011-12-01T13:30:00+01:00</pubDate>
			<description>Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 2011-ben is elismerésben részesítette az ország legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó önkénteseit. A pályázat idén is &#8222;Az év vállalati önkéntes programja&#8221;-díj két évvel ezelőtti nyertese, a Budapest Bank támogatásával valósult meg. A díjakat ünnepélyes keretek között adták át a szakmai zsűri által kiválasztott magánszemélynek, civil szervezetnek és vállalatnak, és kiosztották a szintén a pályázat keretében meghirdetett Budapest Bank Esélyegyenlőségért-különdíjat is.</description>
		</item><item>
			<title>Új lakossági üzletágvezető a Budapest Banknál</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=721</link>
			<pubDate>2011-11-28T14:10:00+01:00</pubDate>
			<description>Ákos Tamást (34) nevezi ki a Budapest Bank lakossági üzletágvezetőjének. A pénzügyi szektorban széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szakember 2012. januártól tölti be a pozíciót. </description>
		</item><item>
			<title>15 millió forint támogatás a fővárosnak a &#8222;Budapest Bank Budapestért&#8221; Alapítványtól</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=720</link>
			<pubDate>2011-11-24T10:30:00+01:00</pubDate>
			<description>A Budapest Bank Budapestért Alapítvány 2011 második félévi pályázati időszakának mai eredményhirdetésén a Kuratórium 73 pályázót &#8211; 42 nonprofit szervezetet, 17 magánszemélyt, 8 műemlék jellegű épületet és 6 egyéb szervezetet &#8211; részesített összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban.</description>
		</item><item>
			<title>Pénzügyi kultúra fejlesztésben újra a Budapest Bank a legjobb</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=719</link>
			<pubDate>2011-11-10T16:10:00+01:00</pubDate>
			<description>A &#8222;MasterCard &#8211; Az év bankja&#8221; versenyen a tavalyi év után ismét  a Budapest Bank nyerte el &#8222;A Pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank&#8221; címet. A Pénziránytű Alapítvánnyal közösen meghirdetett kategóriában azt a bankot díjazták, amely az elmúlt évben kiemelkedően sokat tett a magyar lakosság pénzügyi kultúrája fejlesztése érdekében. A zsűri emellett a második legjobbnak ítélte a pénzintézetet &#8222;Az év bankja&#8221; kategóriában, elismerve ezzel a sikeres stratégiáját. &#8222;Az év lakossági hitelterméke&#8221; kategóriában pedig az Egyenlítő Hitellel lett ezüstérmes a Budapest Bank. </description>
		</item><item>
			<title>Szebbé varázsolták az iskolát az önkéntesek</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=716</link>
			<pubDate>2011-10-10T15:55:00+01:00</pubDate>
			<description>Játszótérépítés, padjavítás, sportpálya-felújítás, kerítésfestés és kertrendezés - ezek voltak a szombati Törődés napi önkéntes akció fő elemei az újpesti Erzsébet Utcai Általános Iskolában. A Budapest Bank munkatársai idén második alkalommal látogattak el az intézménybe, hogy szebbé és biztonságosabbá tegyék az itt tanuló gyerekek környezetét.</description>
		</item><item>
			<title>Stabil befektetési lehetőség a Budapest Alapkezelőtől</title>
			<link>http://www.budapestbank.hu/info/sajtoszoba/sajtoszoba_cikk.php?frm_id=715</link>
			<pubDate>2011-10-03T15:36:00+01:00</pubDate>
			<description>Rendkívüli érdeklődés az új, globális kötvényekbe fektető alap iránt.
Közepes kockázat mellett a globális kötvénypiacokhoz biztosít hozzáférést a Budapest Alapkezelő új befektetési terméke, a GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja. Az alap vagyonának jelentős részét a Franklin Templeton alapkezelő két alapjába fektetheti, ezáltal a világ vezető alapkezelőjének elemzési kapacitásával a háta mögött biztosít hozamtöbblet-lehetőséget az adott kötvénypiaci befektetésekkel. A bank ügyfelei az októberi indulást megelőzően 4,3 milliárd forinttal jegyezték az értékpapírt.</description>
		</item></channel>
	</rss>
