A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány 2009. I. félévi nyertesei
| Pályázó | Pályázati téma | támogatás | pályázatszám |
| A Magyar Nyelvért Alapítvány | Nagy Anyáink emlékezete - kulturális rendezvények | 300.000 | 13.737 |
| Acélhang Dalegyesület | DVD kiadása | 200.000 | 13.678 |
| Angyalfa Alapítvány | "Szabadságot a gyerekeknek" - gálaest | 200.000 | 13.738 |
| Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület | Emlékműsor a szabadságharc évfordulójára | 200.000 | 13.657 |
| Astangajóga Alapítvány | Gyakorló és rokkant-rehabilitációs helyiség | 200.000 | 13.890 |
| AURA Autistákat Támogató Egyesület | Autista fiatalok mozgás- és táncterápiája | 200.000 | 13.853 |
| Balázs Zoltán | A Maladype Színház első bemutatója | 300.000 | 13.631 |
| Bárdos Deák ágnes | „Faltól falig”- Budapest Underground | 300.000 | 13.667 |
| Bodó Banda Project | A kezdet vége - rendezővizsga | 200.000 | 13.638 |
| Budapesti Székelykör Macskássy Alapítvány | FONÓ népzenei verseny | 100.000 | 13.744 |
| Budai Szent Imre Plébánia | Haydn Kismarton nagyrendezvény | 180.000 | 13.681 |
| Budapest Bossanova Quintet/Hurták Gábor | A Quintet demo-felvétele | 200.000 | 13.670 |
| Budapesti Politechnikum Alapítvány | Legyünk Barátok - roma integráció | 400.000 | 13.855 |
| Budapesti Városvédő Egyesület | Az Egyesület 25 éve - könyvkiadás | 300.000 | 13.962 |
| Budapest-Rákoshegyi Ref. Egyházközség | Visky András művének előadása | 50.000 | 13.639 |
| CET - Közép-Európai Irodalmi ...Társaság | Kilincs folyóirat kiadása | 200.000 | 13.700 |
| Cimbora Alapítvány | Cimbora Budapest játszóház | 150.000 | 13.745 |
| Civilek a Palotanegyedért Egyesület | Civil kurázsi a Palotanegyedben | 200.000 | 13.963 |
| Collegium Budapest Egyesület | Művészet és tudomány a Collegium Budapestben | 300.000 | 13.746 |
| Continuo Alapítvány | Pannónia u. 40. sz. ház tetőszerkezet felújítása | 200.000 | 13.917 |
| Csalavári László | Fényképezőgéppel a fővárosban | 300.000 | 13.602 |
| Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet…Alapítvány | Pamer Nóra: Amit kevesen tudnak Budapestről - kiadvány | 300.000 | 13.964 |
| Csontvelő Alapítvány | Heim Pál Gyermekkórház fejlesztése | 200.000 | 13.824 |
| Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány | Cukorbetegek ingyenes ellátása | 300.000 | 13.823 |
| Drogprevenciós Alapítvány | Dzsumbuj tűcsere program | 300.000 | 13.857 |
| Együtt a fertőző betegekért Alapítvány | Fertőző betegek / antibiotikum rezisztencia vizsgálatok | 500.000 | 13.825 |
| Építéstudományi Egyesület | Schall József műemlékvédő munkássága - kiállítás | 180.000 | 13.953 |
| Érdiné Szabó Márta | Érdi Tamás mesterkurzusa | 300.000 | 13.668 |
| Fekete Ádám | Nomád tábor középiskolás diákoknak | 300.000 | 13.886 |
| Fekete Sas Kiadó | Kulturális séták Budapesten | 200.000 | 13.965 |
| Fényszóró Kulturális Alapítvány | Tavaszi zene-bona sérült gyerekeknek | 200.000 | 13.858 |
| Fészek Művészklub Egyesület | A Művészklub I. félévi programjai | 400.000 | 13.749 |
| FONÓ Budai Zeneház | IV. Népdalkincs Népdaléneklési Verseny | 200.000 | 13.687 |
| Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | Mozgásfejlesztő program | 300.000 | 13.826 |
| Gölleszné Szabó Csilla | Fele-Más Nap - toleranciát hirdető program | 300.000 | 13.843 |
| Hunyadi Zsuzsanna | Zenepedagógiai füzetek | 150.000 | 13.778 |
| Iparművészeti Múzeum Baráti Kör | Iparművészeti rendezvénysorozat | 100.000 | 13.752 |
| Jószöveg Műhely Kiadó | Heller ágnes: Az érzelmek elmélete - könyvkiadás | 200.000 | 13.720 |
| Karaván Művészeti Alapítvány | Lázár Ervin: Hétfejű tündér - bábszínházi bemutató | 200.000 | 13.645 |
| Kauker Szilvia | Cement- és mozaiklapok Budapesten | 100.000 | 13.957 |
| Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | Lelki egészségvédő program | 200.000 | 13.829 |
| Kenedi János dr. | A pártállam állambiztonsági iratainak feldolgozása | 400.000 | 13.775 |
| Kertvárosunk 18 Egyesület | Ganz-kertváros és Ganz-telep története | 200.000 | 13.967 |
| Kós Károly Alapítvány | Magyar Organikus építőművészet - kiállítás | 200.000 | 13.954 |
| Kossuth Társaság | XV. Kossuth-dalok Népdalköri Találkozója | 140.000 | 13.755 |
| Közép-Európai Táncszínház Egyesület | Karnevál c. produkció bemutatása | 200.000 | 13.662 |
| Közösségi Rádiózásért Egyesület | Kontakt rádió - ismeretterjesztő műsorok | 200.000 | 13.806 |
| Lovasterápia a Fogyatékkal élőkért | Terápiás lovaglás mozgáskorlátozottaknak | 200.000 | 13.864 |
| Magyar Bábjátékos Egyesület | Budapesti gyermekbábosok találkozója | 300.000 | 13.648 |
| Magyar Építész Kamara | Sütő utcai Evangélikus Iskola díszterem - kiállítás | 200.000 | 13.955 |
| Magyar Gyermekmentő Alapítvány | életmentő intraosszeális fúró | 325.680 | 13.832 |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | intermédia rajzkönyvek | 100.000 | 13.625 |
| Magyar Vallástudományi Társaság | áldozat és ima - tudományos konferencia | 200.000 | 13.995 |
| Marcibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület | Zeneakadémiai hangverseny | 150.000 | 13.691 |
| Matuz Gergely | Wagner: Trisztán és Izolda - hangverseny | 300.000 | 13.671 |
| Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó | Móricz: Szegény emberek - könyvkiadás | 200.000 | 13.726 |
| Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete | Az Egyesület életét bemutató kiadványok | 200.000 | 13.869 |
| Múlt-Jelen-Jövő Egyesület | Budapesti gettó - "Akik nem emlékeznek" | 300.000 | 13.968 |
| Nagycsaládosok Országos Egyesülete | Családi Nap a Margitszigeten | 200.000 | 13.761 |
| Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért | Szülőklubbal az esélyegyenlőségért | 200.000 | 13.871 |
| Neonon Csoport Egyesület | Budapesti neonreklámok begyűjtése | 100.000 | 13.918 |
| Népművészeti Egyesületek Szövetsége | XXII. Mesterségek ünnepe | 150.000 | 13.628 |
| Noran Kiadó | Nyerges András: Tévelygések kora - könyvkiadás | 300.000 | 13.727 |
| ÓVÁS! Kh. Egyesület | Régi pesti zsidónegyed alternatív terve | 200.000 | 13.956 |
| Partitura Alapítvány | 15 éves jubileumi hangverseny | 100.000 | 13.693 |
| Pesti Kalligram Kft. | Tábor ádám: Válogatott versek - könyvkiadás | 400.000 | 13.729 |
| Radnóti Miklós Emlékbizottság | Radnóti emlékmű felállítása | 150.000 | 13.921 |
| Rajk László Szakkollégium Alapítvány | Működési költségek | 200.000 | 13.794 |
| Somfai Kara Dávid dr. | Almásy György nyomában - dokumentumfilm | 400.000 | 13.599 |
| SOTE Gyermekklinika Játszóház Alapítvány | Tűzoltó utcai gyerekeknek programok | 150.000 | 13.839 |
| Summa Artium Kht. | Az ismeretlen lestyán - könyvkiadás | 150.000 | 13.731 |
| Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért | Budapest szentjei - előadássorozat | 200.000 | 13.977 |
| Szociális Szakmai Szövetség | SzocKafé sorozat 2009 | 200.000 | 13.998 |
| Társaság a Szabadságjogokért | Betegjogi felvilágítás középiskolásoknak | 200.000 | 13.796 |
| Társasház Bp.VI. Hunyadi tér 1. | Roth Miksa üvegablak-pótlás | 100.000 | 13.940 |
| Társasház, Bp.I. Fő u. 11-13. | Kovácsolt- és öntöttvas korlátok rekonstrukciója | 200.000 | 13.926 |
| Társasház, Bp.II. Keleti Károly u.33. | Homlokzat rekonstrukció | 200.000 | 13.927 |
| Társasház, Bp.V. Báthory u.20. | Homlokzat graffiti-mentesítés | 100.000 | 13.929 |
| Társasház, Bp.V. Honvéd u. 8. | Szecessziós kőlábazat felújítása | 100.000 | 13.933 |
| Teatro Bt. | Házasság olasz módra - operaelőadás | 200.000 | 13.698 |
| Thalassa Alapítvány | Ferenczi S. és Georg Groddeck levelezése - kiadvány | 100.000 | 13.732 |
| Top-Art Zeneművészeti és Szolgáltató Bt. | "Budapest, Budapest de csodás" - zenei produkció | 400.000 | 13.699 |
| Tóth Iván | árkay-villa tetőfelújítása | 200.000 | 13.915 |
| Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány | Török Pál u. 1.sz épület homlokzat felújítása | 200.000 | 13.923 |
| Trappancs Szervátültetett Gyerekek SE | Szervátültetett gyerekek rekreációs terápiája | 150.000 | 13.841 |
| Tudor Alapítvány | Hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozása | 500.000 | 13.882 |
| Újpesti Városvédő Egyesület | Újpest könyvekben | 100.000 | 13.971 |
| Varázsműhely Művészeti Alapítvány | Komplex művészeti nevelés | 150.000 | 13.798 |
| Város- és Faluvédők Szövetsége/Hungaria Nostra | Fiatalok az épített környezetért - díjátadó | 300.000 | 13.980 |
| Ybl Egyesület | Ybl és építőmesterek ünnepe | 150.000 | 13.979 |
| Zölderdő Óvoda Alapítvány | Budagyöngye villaépület kerti kandeláberek felújítása | 200.000 | 13.925 |
91 nyertes pályázónak 20.075.000,- Ft össztámogatás
Készült Budapesten, a 2009. március 31-ei kuratóriumi döntés alapján.
Dr. Demszky Gábor kuratóriumi elnök, Nagy Mária irodavezető