A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány 2011. II. félévi nyertesei
| Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért | Örökbefogadó családoknak hiánypótló kiadvány | 200.000 | 15.566 |
| Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület | Gabriel Gorog romantikus koncertje | 200.000 | 15.379 |
| Bagyinszky Zoltán | Boldog békeidők Budapestje - fotóprogram és kiállítás | 150.000 | 15.600 |
| Bárdos Lajos Zenei Hetek. Alapítvány | II. félévi koncertek | 150.000 | 15.380 |
| Budapesti Politechnikum Alapítvány | Roma integrációs projekt | 300 000 | 15.534 |
| Budapesti Történeti Múzeum | Korszerű lakás, 1960.: az Óbudai kísérlet - kiállítás | 300.000 | 15.608 |
| Budapesti Városvédő Egyesület | Pletykázó házak..- Rexa Dezső budapesti történetei | 350.000 | 15.616 |
| City Taxi Sportegyesület | Munkatársak egészségmegőrző, sport-programjai | 200.000 | 15.500 |
| Demokratikus Ifjúságért Alapítvány | Módszertani kézikönyv az iskolai közösségi szolgálat | 150.000 | 15.570 |
| Egyesek Ifjúsági Egyesület | Önkéntes fiatalok Budapestért | 200.000 | 15.572 |
| E-Klub Kft. | Iskolákkal való kommunikáció a Láthatatlan kiállításhoz | 200.000 | 15.571 |
| Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány | Budapest régi fényreklámjai | 150.000 | 15.582 |
| Erkel Ferenc Néptáncegyüttes | II. félévi művészeti programok | 200.000 | 15.364 |
| Észak-Pesti, Környezetvédelmi, Kulturális.Egyesület | Észak-Pest szakrális épített emlékei - fotókiállítás | 200.000 | 15.610 |
| Ferenczi Sándor Egyesület | Nemzetközi Ferenczi Konferencia 2012.május-június | 300 000 | 15.452 |
| Fészek Művészklub | A Fészek Klub II. félévi művészeti programjai | 300 000 | 15.433 |
| Filmvilág Alapítvány | Budapest a magyar filmművészetben - cikksorozat | 200.000 | 15.406 |
| Fonó Budai Zeneház | Csík Zenekar "Adagio" c. lemezkiadása | 300.000 | 15.384 |
| Galyas Gyula | Egy roma világsztár - rövidfilm | 300.000 | 15.318 |
| Gyekiczky András dr. | Elfeledett szomszédaink- elpusztult zsidó családok | 150.000 | 15.416 |
| Hajdú Eszter | A per - dokumentumfilm | 300.000 | 15.320 |
| Halas István | Kassák Múzeum gyűjteményének digitalizálása | 300.000 | 15.485 |
| Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány | Jelnyelvi színházi tolmácsok képzése | 200.000 | 15.540 |
| Hikádé Beáta | Összes kerületet magában foglaló hírportál létrehozása | 150.000 | 15.399 |
| Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete | Komolyzene a felsőoktatásban résztvevő fiataloknak | 200.000 | 15.386 |
| Informatika a Látássérültekért Alapítvány | Informatikai tanfolyamok szervezése | 250 000 | 15.541 |
| Julianna Református Iskola | Béres Ferenc Országos Népdaléneklő Verseny | 200.000 | 15.387 |
| Kasza Emese | OPEN - Összművészeti Nyitott Műhely létrehozása | 300.000 | 15.336 |
| Kortárs Építészeti Központ Alapítvány | 100 éves budapesti házak ünnepe 2012. | 200.000 | 15.612 |
| Kovács Krisztián | Trendhagyó irodalomóra - ismeretbővítés az iskolában | 200.000 | 15.487 |
| Kovács Zsuzsanna | Fogyatékos nézőknek egyenlő esély a színházakban | 250.000 | 15.530 |
| Különlegesek-ért Alapítvány | Csodakapu - gyermek-pszichodráma befogadó otthonokban | 200.000 | 15.545 |
| Lakatos Menyhért Alapítvány | Jótékonysági koncert a hátrányos tanulók támogatására | 200.000 | 15.389 |
| Legenda Egyesület | A XX. Század emlékezete - kutatás | 100.000 | 15.447 |
| Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület | Lovasterápia program fogyatékkal élőknek | 200.000 | 15.546 |
| Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány | Nevetésterápia a Bohócdokikkal | 200.000 | 15.520 |
| Magyar Fotográfusok Háza | Szakmai folyóiratok beszerzése | 250.000 | 15.496 |
| Magyar Irodalomtörténeti Társaság | Tudományos Konferencia - 100 éves a Társaság | 150.000 | 15.453 |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | 140 éves jubileumi rendezvény-sorozat | 200.000 | 15.435 |
| Magyar nihon tai jitsu. Sportegyesület | Szabadidős sporttevékenység fiataloknak | 200.000 | 15.503 |
| Második Média Boksz Bt. | Szociofilm a háború előtti Budapestről | 300.000 | 15.328 |
| Menyhárt István | Kerítés-rekonstrukció - Náray Villa | 100.000 | 15.581 |
| Mozgás Öröm Sportegyesület | Tömegsport bázis kialakítása Rákosmenti fiataloknak | 200.000 | 15.505 |
| Múltunk Alapítvány | Komplex középiskolai történelemverseny | 100.000 | 15.474 |
| Őrangyal Európai Alapítvány | Fejlesztő program beteg, fogyatékkal élő gyerekeknek | 150.000 | 15.557 |
| Palánta Sorsfordító Alapítvány | Palánta Városligeti Gyereknap | 150.000 | 15.437 |
| PC Magister Alapítvány | Tudományos Konferencia Áchim András centenáriumán | 150 000 | 15.458 |
| Pelsőczy Petra | Titkok a város alatt - dokumentumfilm | 150.000 | 15.324 |
| Pfenninberger Ádám | A Vizafogó parkjának megújítása | 150.000 | 15.619 |
| Politikatörténeti Intézet Nonprofit Kft. | Anno Filmklub - történelmi filmadaptációk | 200 000 | 15.499 |
| Pozsonyi Piknik Egyesület | Pozsonyi Piknik 2011 - Újlipótváros - civil rendezvény | 150.000 | 15.438 |
| Rajkó Művészegyüttes | "A Duna hullámain" - zenés folklór műsor | 250.000 | 15.366 |
| Roma Rendőrök Országos Egyesülete | Ifjúsági és bűnmegelőző tevékenység | 150 000 | 15.559 |
| Somlyódi Nóra | Budapest átalakulása - kutatás | 150.000 | 15.445 |
| Szak Cecília | Ifjúsági hangversenyek | 200.000 | 15.377 |
| Szellemi Köztársaságért Alapítvány | "Bibó 100" - Emlékkonferencia | 200.000 | 15.459 |
| Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány | Mentési csomag új budapesti gyermek rohamkocsinak | 200.000 | 15.525 |
| Szputnyik Nonprofit Kft. | Rosencrantz és Guildenstern halott - előadás | 300 000 | 15.360 |
| Szűcs Ildikó | "Álom a vár alatt" - verses gyermekműsor | 200.000 | 15.348 |
| Társasház, Bp.V. Aulich u. 5. | Lépcsőházi savmaratott üvegek rekonstrukciója | 100.000 | 15.587 |
| Társasház, Bp.V. Aulich u. 7. | Lépcsőházi átkötő folyosók burkolatának rekonstrukciója | 100.000 | 15.588 |
| Társasház, Bp.V. Belgrád rkp. 26. - Irányi u. 1.- Molnár u.3. | Lépcsőházi savmaratott ólmozott üvegek rekonstrukciója | 150.000 | 15.589 |
| Társasház, Bp.V. Honvéd u. 8. | Szecessziós lámpák pótlása | 200.000 | 15.590 |
| Társasház, Bp.V. Váci utca 50. | Klasszicista csillár pótlása | 200.000 | 15.592 |
| Társasház, Bp.V. Veres Pálné u. 32. | Belső udvar homlokzat, lépcsőház, kapualj felújítása | 200.000 | 15.593 |
| Társasház, Bp.VIII. Mária u. 18. / Tömör Miklós | Belső udvar és gang felújítása | 200.000 | 15.595 |
| Társasház, Bp.XII. Kiss János altb.u.55. | Medgyaszay tetőablak felújítása | 250.000 | 15.596 |
| Tóth László dr. | Budavári Királyi Palota XX. Századi képes története | 300.000 | 15.606 |
| Török Pál Utcaiak Alapítvány | Ideiglenes kiállítótér működtetése | 150.000 | 15.441 |
| Tudor Alapítvány | Hátrányos helyzetű gyerekek tehetség-kibontakoztatása | 400 000 | 15.562 |
| Turek Miklós | "Vers-színház a suliban" - előadás-sorozat | 200.000 | 15.351 |
| Újpesti Lokálpatrióták Egyesülete | ujpestváros.hu portál fejlesztése | 200.000 | 15.410 |
| Város- és Faluvédők Szövetsége | Podmaniczky-díjasok almanachjának megjelentetése | 150.000 | 15.411 |
Összesen 74 nyertes pályázónak, 15 millió Ft támogatás
Budapest, 2011. október 06-ai kuratóriumi döntés alapján, készítette: Nagy Mária irodavezető