A Budapest Magánnyugdíjpénztár adatai és befektetési stratégiája
A Pénztár szolgáltatói:
| Vagyonkezelő | Budapest Alapkezelő Zrt. |
| Szolgáltató | AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. |
| Számlavezető | Budapest Bank Zrt. |
| Letétkezelő | Citibank Zrt. |
A Pénztár adatai
| A Pénztár pontos neve | Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár |
| A pénztár címe | 1138. Budapest, Váci út 193. |
| A pénztár adószáma | 18088201-1-41 |
| A pénztár azonosítója | 0031 |
| Taglétszám | ~32000 fő |
A befizetések felosztása
| fedezeti tartalék: | 99,1 % |
| működési tartalék: | 0,9 % |
