A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfólióinak árfolyamai
A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfólióinak a megadott napon érvényes, egy elszámolási egységre jutó árfolyamai a következők:Árfolyam grafikon
Árfolyam táblázat
Oldalak: 1 [2]
| Aktív portfólió | Bebiztosító portfólió | |
| 2012.01.24. | 1,370490 | 1,252160 |
| 2012.01.25. | 1,381321 | 1,253849 |
| 2012.01.26. | 1,367672 | 1,254811 |
| 2012.01.27. | 1,367000 | 1,255221 |
| 2012.01.30. | 1,365024 | 1,255006 |
| 2012.01.31. | 1,360358 | 1,255287 |
| 2012.02.01. | 1,371275 | 1,256213 |
| 2012.02.02. | 1,374560 | 1,257108 |
| 2012.02.03. | 1,383473 | 1,258552 |
