IBAN, a nemzetközi bankszámlaszám
Külföldi partnerei tájékoztatása az Ön IBAN számáról, valamint európai partnerei IBAN számlaszámának bekérése illetve alkalmazása kiemelt fontosságú. A Budapest Bank Business összefoglalja Önnek a legfontosabb tudnivalókat.
Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!
Mi az IBAN?
Az Európai Unióban az egységes fizetési eszközzel végrehajtott műveletek szabványosítása érdekében 1999-től folyamatosan bevezetésre került a nemzetközi bankszámlaszám, az IBAN (International Bank Account Number). Az IBAN-t használó országok köréhez Magyarország 2003. január 1-vel csatlakozott, így ekkortól a magyar pénzintézetek számára is kötelezővé vált az IBAN formátumú számlaszámok bevezetése ill. annak ellenőrzése.
Mikor kell használnom az IBAN-t?
Az Ön által az IBAN számlaszámot használó országok bármelyikébe indított utalás esetében partnere számlaszámát IBAN formátumban kell megadnia. Az IBAN-t nem alkalmazó országokban az Ön által kezdeményezett devizautalások továbbra is a korábban megszokott módon, az eddigi számlaszám formátum használatával történnek. Belföldi utalások esetében a megszokott, 24, illetve 16 jegyű számlaszámok maradnak használatban, ez esetben nem az IBAN formátumú számot kell megadni.
Mi történik, ha nem használom az IBAN-t?
2009. november 1-jétől EGT (Európai Gazdasági Térség) államba irányuló, EGT pénznemű utalásainál köteles a kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban megadni. A bank átmeneti ideig még elfogad EGT irányba nem IBAN formátumú kedvezményezett számlaszámot, utána ezeket visszautasítja. Kérjük Önt, hogy minél hamarabb térjen át az IBAN számlaszám alkalmazására.
Amennyiben Ön a kedvezményezett helytelen vagy nem IBAN formátumú számlaszámát tünteti fel az IBAN-t alkalmazó célországba irányuló deviza átutalási megbízásain, előfordulhat, hogy a partner bank vagy a közvetítő bank a megbízást visszautasítja, vagy a manuális beavatkozás szükségessége miatt a többlet feldolgozási költségre hivatkozva különdíjat számít fel.
Ezeket a költségeket utólag tovább terheljük és a szokásos devizautalási díjon felül felszámítjuk ügyfelünk számára. (E díjtétel bankonként eltérő mértékű, de kb. 5-20 EUR közötti összeg lehet.)
IBAN számlaszám teszt
A következő alkalmazás használatával Ön könnyedén ellenőrizheti a partnere által megadott IBAN számlaszám helyességét, így biztos lehet benne, hogy utalása valóban célba érkezik.
Mi az én IBAN számom?
Szintén lényeges, hogy Ön is tájékoztassa partnereit az Ön IBAN számlaszámáról. Amennyiben Ön még nem ismeri IBAN formátumú számlaszámát, azt megtalálhatja bármely számlakivonatának fejlécében.
A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll, amelyből az
- első két karakter jelöli az országkódot (HU);
- 3-4. karakter egy képzett ellenőrzőszám;
- 5.-28. karakteren a belföldi pénzforgalmi jelzőszám található.
Például: HU45 1234 4567 7890 4321 8765 6789
Mely európai országok alkalmazzák már az IBAN-t?
Az alábbi táblázatban felsorolt országokban került bevezetésre az IBAN.
| Ország | EGT tag? | IBAN hossz | Példa |
| Albánia | Nem | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
| Andorrra | Nem | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| Ausztria | Igen | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Belgium | Igen | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
| Bosznia-Hercegovina | Nem | 20 | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| Bulgária | Igen | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| Csehország | Igen | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| Ciprus | Igen | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| Dánia | Igen | 18 | DK50 0040 0440 1162 44 FO62 6460 0001 6316 34 GL89 6471 0001 0002 06 |
| Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) | Igen | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| Észtország | Igen | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| Finnország | Igen | 18 | FI21 1234 5600 0007 85 |
| Franciaország | Igen | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| Gibraltár | Nem | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| Görögország | Igen | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| Grúzia | Nem | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
| Hollandia | Igen | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Horváthország | Nem | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| Írország | Igen | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| Izland | Igen | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| Izrael | Nem | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
| Lengyelország | Igen | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| Lettország | Igen | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| Libanon | Nem | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
| Liechtenstein | Igen | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| Litvánia | Igen | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| Luxemburg | Igen | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | Nem | 19 | MK072 5012 0000 0589 84 |
| Magyarország | Igen | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Mauritius | Nem | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| Málta | Igen | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Monaco | Nem | 27 | MC11 1273 9000 7000 1111 1000 h79 |
| Montenegro | Nem | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| Németország | Igen | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Norvégia | Igen | 15 | NO93 8601 1117 947 |
| Olaszország | Igen | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Portugália | Igen | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| Románia | Igen | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| San Marino | Nem | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| Saud Arábia | Nem | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
| Spanyolország | Igen | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| Svájc | Nem | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| Svédország | Igen | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
| Szerbia | Nem | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| Szlovákia | Igen | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| Szlovénia | Igen | 19 | SI56 1910 0000 0123 438 |
| Törökország | Nem | 21 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| Tunézia | Nem | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |

